欧美又大又粗AAA片免费看,91草草国产欧美在线观看,日日丽黄色视频,性欧美一区二区三区在线

當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 技術(shù)文章 > KRACHT現(xiàn)貨齒輪流量計(jì)VC0.025H2F3P2VH精度特性
目錄導(dǎo)航 Directory
服務(wù)熱線
技術(shù)支持Article
KRACHT現(xiàn)貨齒輪流量計(jì)VC0.025H2F3P2VH精度特性
點(diǎn)擊次數(shù):1207 更新時(shí)間:2021-07-26

KRACHT現(xiàn)貨齒輪流量計(jì)VC0.025H2F3P2VH使用安全更放心,上海維特銳公司作為KRACHT中國(guó)新項(xiàng)目研發(fā)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),主要為國(guó)內(nèi)提供產(chǎn)品選型服務(wù)和備件銷售。流量計(jì)、指示器可提供現(xiàn)場(chǎng)選型配套技術(shù)支持服務(wù),可代替KEM、VSE、科寶等。

 

KRACHT現(xiàn)貨齒輪流量計(jì)VC0.025H2F3P2VH與其他同類產(chǎn)品相比,主要的優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)在安裝方便,性能優(yōu)異這兩個(gè)方面。另外,相對(duì)來(lái)說(shuō),它的價(jià)格并不算高,也具有經(jīng)濟(jì)實(shí)用的特點(diǎn)。KRACHT流量計(jì)的質(zhì)量性能優(yōu)異,安全系數(shù)高,可以適用于許多高精度、高可靠性的環(huán)境當(dāng)中。在選型時(shí)確認(rèn)好工況,選擇適合自己現(xiàn)場(chǎng)工況的高性價(jià)比流量計(jì)。


KRACHT現(xiàn)貨齒輪流量計(jì)VC0.025H2F3P2VH精度特性:

1、KRACHT設(shè)計(jì)的精度數(shù)據(jù)是指幾何齒積Vgz,也就是對(duì)應(yīng)于每種情況當(dāng)前值下的偏移百分比;

2、整個(gè)測(cè)量范圍的線性誤差是< ± 0.1 %;

3、測(cè)量值的重復(fù)性< 0.1 %;

4、精度檢測(cè)是各種情況下質(zhì)量檢驗(yàn)的一部分;

5、測(cè)試結(jié)果可根據(jù)要求以精度特性曲線的形式輸出記檔;

6、KRACHT所涉及的精度值由DKD(德國(guó)計(jì)量局)核準(zhǔn)。

 

KRACHT現(xiàn)貨齒輪流量計(jì)VC0.025H2F3P2VH應(yīng)用領(lǐng)域:

汽車測(cè)試臺(tái)

航空測(cè)試臺(tái)

發(fā)泡設(shè)備

鋼廠



kracht新型號(hào):

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


土默特右旗| 厦门市| 永年县| 堆龙德庆县| 沈丘县| 江永县| 海伦市| 共和县| 江门市| 定安县| 鄄城县| 定远县| 梨树县| 三台县| 辽阳市| 息烽县| 伊宁县| 拜泉县| 平度市| 宁陵县| 南丹县| 新宾| 南靖县| 靖边县| 迁西县| 深水埗区| 太仆寺旗| 正阳县| 信阳市| 德安县| 惠东县| 红安县| 漳浦县| 晋中市| 西充县| 双鸭山市| 井陉县| 秭归县| 关岭| 和林格尔县| 亚东县|